Прайс от 16.08.2021 г.
Наименование и марка продукции | Для физических лиц | Для юридических лиц |
---|---|---|
Цена бетона и раствора по маркам за 1м3, руб | Цена бетона и раствора по маркам за 1м3, руб | |
1 | 2 | 3 |
Бетон | ||
M 100 (B7,5) | 3300 | 3800 |
M 150 (B12,5) | 3450 | 3950 |
M 200 (B15) | 3570 | 4100 |
M 250 (B20) | 3720 | 4150 |
M 300 (B22,5) | 4070 | 4500 |
M 350 (B25) | 4220 | 4650 |
M 400 (B30) | 4430 | 4850 |
M 450 (B35) | 4700 | 5100 |
Раствор | ||
M 50-75 | 2400 | 2550 |
M 100 | 2700 | 2800 |
M 150 | 3000 | 3100 |
M 200 | 3300 | 3400 |
При заказе бетона товарного 100 м3 и более скидка на 1 м3 - 100 рублей для физических лиц.
При заказе бетона товарного 100 м3 и более скидка на 1 м3 - 100 рублей для юридических лиц, при условии предоплаты.
Доставка миксерами (5м3-7м3) по районам и области.
Наименование | Цена за 1 м3, руб. |
---|---|
Тракторный р-н | 500-700 |
Краснооктябрьский р-н, Центральный р-н, Дзержинский р-н | 600-800 |
Ворошиловский р-н, Советский р-н | 750-950 |
Кировский р-н, Красноармейский р-н | 950-1050 |
Доставка по Волгоградской области - 110,0 рублей за 1км.
Время разгрузки составляет 1 час, каждый последующий час считается простоем и оплачивается - 1000 руб/час.